Λεπτομέρειες:
|
Χρήση:: | Εργαλείο άλεσης νημάτων | Σκληρότητα:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Επένδυση:: | TiAlN | κομμάτι εργασίας:: | steel&ss |
Απόδοση::: | κοπή μετάλλων | Εφαρμογή:: | CNC τόρνος για τη στροφή |
ΑΠΟΣΤΟΛΗ:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | Συσκευασία:: | 10PC |
Πληρωμή:: | T/T, W/U, M/G, | ||
Υψηλό φως: | CNC ένθετο καρβιδίου άλεσης,Ένθετο 14N2.5ISO καρβιδίου άλεσης,εσωτερικό περνώντας κλωστή εργαλείο τόρνου |
CNC τόρνος ISO που περνά κλωστή στο ένθετο καρβιδίου άλεσης με Toolholder 14N2.5ISO
Όνομα προϊόντων: Ένθετα καρβιδίου βολφραμίου
Θέση προέλευσης: SIchuan, Κίνα (ηπειρωτική χώρα)
Σκληρότητα: HR10-40
Υλικό: 100% καρβίδιο της Virgin Tunsten
Επένδυση: PVD, TIAN
Μέγεθος: Σχεδιασμός παρεχόμενος
Εμφάνιση: Στίλβωση
Πλήρης φωτισμός: μέρη ένδυσης καρβιδίου, ένθετα καρβιδίου βολφραμίου
Προσαρμόστε: Αποδεκτός
Συσκευασία: Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής
1. Άριστος έλεγχος τσιπ & τέλεια γυρίζοντας επιφάνεια
2. Η λιγότερη θραύση εργαλείων, κόστος κάτω κάθε ένα
3. Σταθερή και εκτεταμένη ζωή εργαλείων σε συνεχείς και διακεκομμένες τέμνουσες διαδικασίες
Διαμορφώστε το αριθ.: 14N2.5ISO
Πλεονεκτήματα:
Βελτιωμένες διάρκεια και ένδυση-ζωή
2. Μεγαλύτερη παραγωγικότητα και λιγότερο κάτω - χρόνος λόγω λιγότερων αλλαγών λεπίδων
3. Καθαρότερες και ακριβέστερες περικοπές λόγω της μειωμένης τριβής
4. Μείωση του ξεκινήματος και του τέλους των αποβλήτων γραμμών
5. Καλύτερη γενική τέμνουσα απόδοση στα υψηλά τέμνοντα περιβάλλοντα θερμότητας και υψηλής ταχύτητας.
πρότυπο | Α | Χ | Τ | κάτοχοι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N/E0.50ISO | 14mm | 7.5mm | 3.1mm | SR00 ** 14 SR00 ** 14-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N/E0.75ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N/E1.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N/E1.25ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N/E1.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N/E1.75ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N/E2.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N/E2.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N/E1.00ISO | 21mm | 12mm | 4.7mm | SR00 ** 21 SR00 ** - 2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N/E1.25ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N/E1.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N/E1.75ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N/E2.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N/E2.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N/E3.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N/E3.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N/E1.50ISO | 30mm | 16mm | 5.5mm | SR00 ** 30 SR00 ** 30-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N/E2.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N/E2.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N/E3.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N/E3.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N/E4.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N/E4.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N/E5.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N/E2.00ISO | 30mm | 20mm | 6.3mm | SR00 ** 40 SR00 ** 40-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N/E2.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N/E3.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N/E3.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N/E4.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N/E4.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N/E5.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N/E5.50ISO |
FAQ:
Q: Γιατί οι πελάτες μας επιλέγουν;
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Bella Chen
Τηλ.:: 0086-13668185270