Λεπτομέρειες:
|
Χρήση:: | Για το ανοξείδωτο, χάλυβας, χυτοσίδηρος, μη σιδηρούχα μέταλλα | Σκληρότητα:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Επένδυση:: | TiAlN | Κομμάτι προς κατεργασία:: | Ανοξείδωτος \ χυτοσίδηρος χάλυβα \ |
Απόδοση::: | κοπή μετάλλων | Orgigin:: | SIchuna, Κίνα |
Πρώτη ύλη:: | καρβίδιο βολφραμίου | Τύπος:: | αυλάκωση και χωρισμός |
Υψηλό φως: | Εργαλεία TKF16R300 χωρισμού τόρνου,Αυλάκωση των εργαλείων χωρισμού τόρνου,καρβίδιο που αυλακώνει τα ένθετα TKF16R300 |
TKF16R300-S16R καρβίδιο που αυλακώνει τον κόπτη χωρισμού ενθέτων εργαλείων χωρισμού τόρνου
Βenefit
1. Ομαλό και ευρύ φλάουτο: Το ομαλό και ευρύ φλάουτο θα αφαιρέσει τα μοσχεύματα ευκολότερα
2. Ανθεκτικό στη θερμότητα επίστρωμα: Με ιδιαίτερα ανθεκτικό στη θερμότητα PVD η επένδυση, μπορεί χρησιμοποιώ για τη μεγάλη επεξεργασία
3. Υψηλός - ποιοτική πρώτη ύλη: Η πρώτη ύλη χρησιμοποιείται της υψηλής ανθεκτικότητας, σιτάρι-ταξινομημένο βολφράμιο άνθρακα
4. Γυαλισμένη επεξεργασία επιφάνειας: Με την υψηλή γυαλισμένη επεξεργασία επιφάνειας, μειώστε το συντελεστή τριβής θα μπορούσε να μειωθεί, η αποδοτικότητα τόρνου θα μπορούσε να βελτιωθεί, περισσότερος χρόνος παραγωγής μπόρεσε να κερδηθεί
Πλεονεκτήματα:
Απολύτως πρώτες ύλες κορυφαίας ποιότητας
* Ακρίβεια που επεξεργάζεται την τεχνολογία στη μηχανή
* Sκοπή αρπών
* Σας σώστε περισσότερο από 80%
* Κόψτε περισσότερο, αλλάζει λιγότερο
* Διαφοροποίηση και ασφάλεια ύφους συσκευασίας
* Δεχτείτε προσαρμόζει τη συσκευασία.
πρότυπο | (χιλ.) διαστάσεις | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | α | Dmax/2 | ρ | Ολοκληρωμένο κύκλωμα | Τ | δ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tkf12r050-s | Tkf12l050-s | 0,5 | 0 | 2.5 | 0,05 | 8.7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tkf12r100-s | Tkf12l100-s | 1.0 | 0 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tkf12r150-s | Tkf12l150-s | 1.5 | 0 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tkf12r200-s | Tkf12l200-s | 2.0 | 0 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R050-S16R | TKF12L050-S16R | 0,5 | 16 | 2.5 | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R100-S16R | TKF12L100-S16R | 1.0 | 16 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R150-S16R | TKF12L150-S16R | 1.5 | 16 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R200-S16R | TKF12L200-S16R | 2.0 | 16 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tkf16r100-s | Tkf16l100-s | 1.0 | 0 | 8 | 0,08 | 9.5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tkf16r150-s | Tkf16l150-s | 1.5 | 0 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tkf16r200-s | Tkf16l200-s | 2.0 | 0 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tkf16r250-s | Tkf16l250-s | 2.5 | 0 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tkf16r300-s | Tkf16l300-s | 3.0 | 0 | 8 | 0,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R100-S16R | TKF16L100-S16R | 1.0 | 16 | 8 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R150-S16R | TKF16L150-S16R | 1.5 | 16 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R200-S16R | TKF16L200-S16R | 2.0 | 16 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R250-S16R | TKF16L250-S16R | 2.5 | 16 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R300-S16R | TKF16L300-S16R | 2.0 | 16 | 8 | 0,15 |
TKF12/16 αυλακώνοντας και χωρίζοντας κάτοχοι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
πρότυπο | ένθετο | (χιλ.) διαστάσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h/b | Λ | βίδα | torx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTKFR/L | 1010K12 | TKF12R/L TKFB12 ** | 10 | 125 | M4*10 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1212K12 | 12 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616M12 | 16 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020M12 | 20 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525M12 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616M16 | TKF16R/L TKFB16 ** | 16 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020M16 | 20 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525M16 | 25 | 150 |
FAQ:
Q: Γιατί οι πελάτες μας επιλέγουν;
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Bella Chen
Τηλ.:: 0086-13668185270