Λεπτομέρειες:
|
Χρήση:: | Εργαλείο στροφής νημάτων | Σκληρότητα:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Υλικό:: | το καρβίδιο | κομμάτι εργασίας:: | steel&ss |
Απόδοση::: | κοπή μετάλλων | Προέλευση:: | Sichuan, Κίνα |
OEM/ODM: | ccept | Συσκευασία:: | 1PC |
Υψηλό φως: | Αλέθοντας θήκη εργαλείων καρβιδίου τόρνου,CNC θήκη εργαλείων καρβιδίου τόρνου,ένθετα καρβιδίου θηκών εργαλείων τόρνου |
CNC μετάλλων βιδών θήκη εργαλείων καρβιδίου τόρνου για τα ένθετα τόρνου καρβιδίου άλεσης
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
1. Επαγγελματικός κατασκευαστής
2. Σταθερή και αξιόπιστη ποιότητα, μακράς διαρκείας χρόνος
3. Καλή αντίσταση λειαντικών και διάβρωσης
4. Υψηλός - ποιότητα και υψηλή σκληρότητα
5. Όλα τα προϊόντα περνούν από την -διαδικασία και την τελική επιθεώρηση
6. Κομμάτι προς κατεργασία: stailess χάλυβας και χάλυβας
7. Υψηλός βαθμός αντοχής
8. Ακριβής έλεγχος στη διάσταση
9. Τελευταίος περισσότερο λόγω των ειδικών ιδιοτήτων του για να ταιριάξει την εφαρμογή
Πλεονέκτημα:
1) 100% ποιοτική εγγύηση
2) Διάφορο μέγεθος για την επιλογή
3) Επαγγελματική τεχνική υποστήριξη
4) Ο cOem & ο ODM καλωσορίζονται
5) Η μικρή διαταγή είναι αποδεκτή
6) Υπηρεσία εργοστασίων με την ανταγωνιστική υπηρεσία στην αγορά
7) Παράδοση εγκαίρως
8) Εύκαμπτοι όροι πληρωμής (L/C, T/T, Δυτική Ένωση, Paypal, κ.λπ.)
9) Καλύτερη υπηρεσία μεταπώλησης
πρότυπο | dimensioms | ένθετο | βίδα | γαλλικό κλειδί | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Α | Δ | D1 | D2 | Λ | L1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0010H12 | 12 | 9.5 | 20 | 7.6 | 85 | 16 | 12 ** | M2.5*7 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0012F14 | 14 | 12 | 20 | 8.9 | 75 | 20 | 14 ** | M3*8 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0014H14 | 14 | 14.5 | 20 | 11.2 | 85 | 25 | 14 ** | M3*8 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0017H14 | 14 | 17 | 20 | 13.4 | 85 | 30 | 14 ** | M3*8 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0018H21 | 21 | 18 | 20 | 14.4 | 85 | 30 | 21 ** | M3.5*8 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0021H21 | 21 | 21 | 20 | 16.5 | 94 | 40 | 21 ** | M3.5*8 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0029J30 | 30 | 29 | 25 | 22.4 | 110 | 50 | 30 ** | M4*10 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0048M40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 153 | 75 | 40 ** | M4*10 | T20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ενιαίοι κάτοχοι ενθέτων | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
πρότυπο | διαστάσεις | ένθετο | βίδα | γαλλικό κλειδί | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Α | D0 | Δ | Λ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0025K21 | 21 | 25 | 20 | 125 | 21 ** | M3*8 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0031M30 | 30 | 31 | 25 | 150 | 30 ** | M4*10 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0038M30 | 30 | 38 | 32 | 150 | 30 ** | M4*10 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0048R40 | 40 | 48 | 40 | 210 | 40 ** | M5*14 | T20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
πρότυπο | διαστάσεις | ένθετο | βίδα | γαλλικό κλειδί | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Α | Δ | D1 | D2 | Λ | L1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0020J14-2T | 12 | 20 | 16 | 16 | 113 | 40 | 14 ** | M3*8 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0030L21-2T | 21 | 30 | 25 | 24 | 140 | 80 | 21 ** | M3.5*8 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0040P30-2T | 30 | 40 | 32 | 30 | 135 | 70 | 30 ** | M4*10 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0050M40-2T | 40 | 50 | 40 | 28 | 153 | 80 | 40 ** | M5*14 | T20 |
FAQ:
Q: Γιατί οι πελάτες μας επιλέγουν;
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Bella Chen
Τηλ.:: 0086-13668185270