Λεπτομέρειες:
|
Χρήση:: | Εργαλείο στροφής νημάτων | Σκληρότητα:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Επένδυση:: | TiAlN, pvd | κομμάτι εργασίας:: | steel&ss |
Προέλευση:: | Sichuan, Κίνα | OEM/ODM: | δεχτείτε |
Συσκευασία:: | 10pcs/box | Πληρωμή:: | T/T, W/U, M/G, |
Υψηλό φως: | CNC καρβιδίου εργαλεία τόρνου,CNC εργαλεία 22NR τόρνου,Ένθετο μετάλλων 22NR |
Όφελος
1. Ομαλό και ευρύ φλάουτο: Το ομαλό και ευρύ φλάουτο θα αφαιρέσει τα μοσχεύματα ευκολότερα
2. Ανθεκτικό στη θερμότητα επίστρωμα: Με ιδιαίτερα ανθεκτικό στη θερμότητα PVD η επένδυση, μπορεί χρησιμοποιώ για τη μεγάλη επεξεργασία
3. Υψηλός - ποιοτική πρώτη ύλη: Η πρώτη ύλη χρησιμοποιείται της υψηλής ανθεκτικότητας, σιτάρι-ταξινομημένο βολφράμιο άνθρακα
4. Γυαλισμένη επεξεργασία επιφάνειας: Με την υψηλή γυαλισμένη επεξεργασία επιφάνειας, μειώστε το συντελεστή τριβής θα μπορούσε να μειωθεί, η αποδοτικότητα τόρνου θα μπορούσε να βελτιωθεί, περισσότερος χρόνος παραγωγής μπόρεσε να κερδηθεί
Πλεονεκτήματα:
1. η ποιότητα εξετάζεται από τα μέρη των πελατών
2. γρήγορη παράδοση
3. καλύτερη υπηρεσία μεταπώλησης
4. Ανταγωνιστική και λογική τιμή
5. Υποβαλλόμενος σε θερμοθεραπεία για να εξασφαλίσει μια μακριά ζωή υπηρεσιών, μέγιστη διάρκεια
6. COem: προσαρμόστε τη βάση στο σχέδιο
πρότυπο | πρότυπο | διαστάσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ρ | Τ | Λ | Ολοκληρωμένο κύκλωμα | δ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08NR1.0TR | 08NL1.0TR | 2.38 | 8 | 4.76 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08NR1.5TR | 08NL1.5TR | 0,1 | 2.38 | 8 | 4.75 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR1.0TR | 11NL1.0TR | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR1.5TR | 11NL1.5TR | 0,1 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR2.0TR | 11NL2.0TR | 0,1 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR1.5TR | 16EL1.5TR | 0,1 | 3.65 | 16 | 9,525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR2.0TR | 16EL2.0TR | 0,1 | 3.65 | 16 | 9,525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR2.5TR | 16EL2.5TR | 0,1 | 3.65 | 16 | 9,525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR3.0TR | 16EL3.0TR | 0,1 | 3.65 | 16 | 9,525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR4.0TR | 22EL4.0TR | 0,1 | 5.1 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR5.0TR | 22EL5.0TR | 0,1 | 5.1 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR6.0TR | 22EL6.0TR | 0,25 | 5.1 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR7.0TR | 27EL7.0TR | 0,25 | 6.4 | 27 | 15,875 | 6.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VNR3.0TR | 0,1 | 4.76 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VNR4.0TR | 0,1 | 4.76 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VNR5.0TR | 0,1 | 4.76 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VNR6.0TR | 0,25 | 4.76 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VNR7.0TR | 0,25 | 5.4 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VNR8.0TR | 0,25 | 6.4 | 27 | 15,875 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VNR9.0TR | 0,25 | 6.4 | 27 | 15,875 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VNR10.0TR | 0,3 | 8.7 | 27 | 15,875 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VNR12.0TR | 0,5 | 8.7 | 27 | 15,875 | 6.35 |
πρότυπο | πρότυπο | διαστάσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ρ | Τ | Λ | Ολοκληρωμένο κύκλωμα | δ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER1.5TR | 16EL1.5TR | 0,1 | 3.65 | 16 | 9,525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER2.0TR | 16EL2.0TR | 0,1 | 3.65 | 16 | 9,525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER2.5TR | 16EL2.5TR | 0,1 | 3.65 | 16 | 9,525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER3.0TR | 16EL3.0TR | 0,1 | 3.65 | 16 | 9,525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER4.0TR | 22EL4.0TR | 0,1 | 5.1 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER5.0TR | 22EL5.0TR | 0,1 | 5.1 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER6.0TR | 22EL6.0TR | 0,25 | 5.1 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER7.0TR | 27EL7.0TR | 0,25 | 6.4 | 27 | 15,875 | 6.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VER3.0TR | 0,1 | 4.76 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VER4.0TR | 0,1 | 4.76 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VER5.0TR | 0,1 | 4.76 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VER6.0TR | 0,25 | 4.76 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VER7.0TR | 0,25 | 5.4 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VER8.0TR | 0,25 | 6.4 | 27 | 15,875 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VER9.0TR | 0,25 | 6.4 | 27 | 15,875 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VER10.0TR | 0,3 | 8.7 | 27 | 15,875 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VER12.0TR | 0,5 | 8.7 | 27 | 15,875 | 6.35 |
FAQ:
Q: Γιατί οι πελάτες μας επιλέγουν;
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Bella Chen
Τηλ.:: 0086-13668185270