|
Λεπτομέρειες:
|
| Χρήση:: | Εργαλείο στροφής νημάτων | Σκληρότητα:: | HR10-45 |
|---|---|---|---|
| Επένδυση:: | PVD, TIAN | κομμάτι εργασίας:: | ανοξείδωτο και χάλυβας |
| Προέλευση:: | Sichuan, Κίνα | OEM/ODM: | δεχτείτε |
| Συσκευασία:: | 10pcs/box | Πληρωμή:: | T/T, W/U, M/G, |
| Επισημαίνω: | CNC ένθετο ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΆΤΩΝ,Ένθετο ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΑΤΩΝ τόρνου,CNC ΑΠΟΚΟΡΎΦΩΜΑ ενθέτων τόρνου |
||
Περιγραφή:
Το ένθετο καρβιδίου βολφραμίου έχει τη νέα τεχνολογία εξεχουσών θέσεων με την καλύτερη ποιότητα και τη μακρύτερη ζωή εργαλείων.
1) Η άριστη επιφάνεια τελειώνει στο κομμάτι προς κατεργασία.
2) Βελτιωμένη αντίσταση σμιλεύσεων προσκόλλησης και ενθέτων
3) Σταθερή και εκτεταμένη ζωή εργαλείων σε συνεχείς και διακεκομμένες τέμνουσες διαδικασίες
4) Η προηγμένη μηχανή παραγωγής εξασφαλίζει σταθερή άριστη ποιότητα
5) Εξέχουσα θέση που ακονίζεται καλά
6) Η παράλληλη λείανση επιφάνειας εξασφαλίζει το presicion ενός ενθέτου
Πλεονεκτήματα:
1. Παραχθείς με τους προηγμένους εξοπλισμούς και τη διαδικασία
2. Υψηλός - ποιότητα με την ανταγωνιστική τιμή.
3. Μεγάλο απόθεμα διαθέσιμο.
4. Η μικρή διαταγή χαιρετίζεται επίσης.
5. Έχουμε περισσότερο από 10 έτη εμπειρίας.
6. 100% επιθεώρηση πριν από την αποστολή για να σιγουρευτεί τα κατάλληλα προϊόντα και όχι άλλο ή λιγότερο από τη διαταγή
7. Ποιοτικός έλεγχος και παράδοση εγκαίρως.
| πρότυπο | πρότυπο | διαστάσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ρ | Τ | Λ | Ολοκληρωμένο κύκλωμα | δ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11NR16ACME | 11NL16ACME | 0,06 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11NR14ACME | 11NL14ACME | 0,08 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR16ACME | 16NL16ACME | 0,06 | 3.65 | 16 | 9,525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR14ACME | 16NL14ACME | 0,08 | 3.65 | 16 | 9,525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR12ACME | 16NL12ACME | 0,1 | 3.65 | 16 | 9,525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR10ACME | 16NL10ACME | 0,12 | 3.65 | 16 | 9,525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR8ACME | 16NL8ACME | 0,12 | 3.65 | 16 | 9,525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16NR6ACME | 16NL6ACME | 0,2 | 3.65 | 16 | 9,525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22NR6ACME | 22NLACME | 0,2 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22NR5ACME | 22NL5ACME | 0,25 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22NR4ACME | 27NL4ACME | 0,3 | 4.9 | 27 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VNR6ACME | 0,2 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VNR5ACME | 0,25 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VNR4ACME | 0,3 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VNR3.5ACME | 0,3 | 6.4 | 27 | 15,875 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VNR3ACME | 0,3 | 6.4 | 27 | 15,875 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| πρότυπο | πρότυπο | διαστάσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ρ | Τ | Λ | Ολοκληρωμένο κύκλωμα | δ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER16STACME | 16EL16STACME | 0,08 | 3.65 | 16 | 9,525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER14STACME | 16EL14STACME | 0,08 | 3.65 | 16 | 9,525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER12STACME | 16EL12STACME | 0,1 | 3.65 | 16 | 9,525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER10STACME | 16EL10STACME | 0,12 | 3.65 | 16 | 9,525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER8STACME | 16EL8STACME | 0,12 | 3.65 | 16 | 9,525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER6STACME | 16EL6STACME | 0,2 | 3.65 | 16 | 9,525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER6STACME | 22EL6STACME | 0,2 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER5STACME | 22EL5STACME | 0,25 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER4STACME | 27EL4STACME | 0,3 | 4.9 | 27 | 12.7 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VER6STACME | 0,2 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VER5STACME | 0,25 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22VER4STACME | 0,3 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VER3.5STACME | 0,3 | 6.4 | 27 | 15,875 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27VER3STACME | 0,3 | 6.4 | 27 | 15,875 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q: Γιατί οι πελάτες μας επιλέγουν;
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Bella Chen
Τηλ.:: 0086-13668185270