|
Λεπτομέρειες:
|
| Χρήση:: | Εργαλείο στροφής νημάτων | Σκληρότητα:: | HR10-45 |
|---|---|---|---|
| Υλικό:: | 100% το καρβίδιο | κομμάτι εργασίας:: | steel&ss |
| χαρακτηριστικά γνωρίσματα:: | κοπή μετάλλων | Προέλευση:: | Sichuan, Κίνα |
| OEM/ODM: | δεχτείτε | Συσκευασία:: | 1PC |
| Επισημαίνω: | GER θήκη εργαλείων καρβιδίου τόρνου,Θήκη εργαλείων καρβιδίου τόρνου Circlip,Χωρισμός από τη θήκη εργαλείων |
||
GER ένθετα Circlip που αυλακώνουν το χωρισμό θηκών εργαλείων καρβιδίου τόρνου από τη θήκη εργαλείων
Περιγραφή:
Το Double-sided σχέδιο διαρκεί περισσότερο από τις κανονικές λεπίδες
Φιαγμένος από βολφράμιο-καρβίδιο για τα ακραίες toughnes και τη διάρκεια
Ειδικά σχεδιασμένος για γρήγορος και ομαλός ξύστε
Εφαρμογή: Λήξη και κοπή χάλυβας και ανοξείδωτο
Λιγότερη θραύση εργαλείων: Η υψηλή αντοχή κάνει τη μακριά ζωή εργαλείων των ενθέτων καρβιδίου, το οποίο σημαίνει ότι θα μπορούσατε σώζοντας περισσότερο προϋπολογισμό στην αγορά των ενθέτων.
Μακριά ζωή εργαλείων: Σημαίνει ότι χρειάζεστε το λιγότερο χρόνο που αλλάζει τα ένθετα επεξεργαμένος στη μηχανή λόγω της αξιόπιστης και ασφαλούς απόδοσής της.
| πρότυπο | ένθετο | διαστάσεις | βίδα | τρόυ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dmin | Δ | L1 | Λ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIGER/L | 0808A | GER ** - Α | 8 | 8 | 20 | 100 | M2.2*5 | T6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1010B | GER ** - Β | 10 | 10 | 25 | 125 | M2.5*6 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1210B | 12 | 10 | 30 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1412C | GER ** - Γ | 14 | 12 | 35 | 150 | M2.5*6 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1616C | 16 | 16 | 36 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020D | GER ** - Δ | 20 | 20 | 40 | 180 | M3*8 | T10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2525E | GER ** - Ε | 25 | 25 | 45 | 200 | M4*8.5 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3232E | 32 | 32 | 55 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GERD Circlip που αυλακώνει τον κάτοχο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| πρότυπο | ένθετο | h/b | Λ | βίδα | trox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGEL1212D | GER ** - Δ | 12 | 100 | M3*10 | T10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGEL1616D | 16 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGEL2020D | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGEL2525D | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q: Γιατί οι πελάτες μας επιλέγουν;
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Bella Chen
Τηλ.:: 0086-13668185270